Passo Cason di Lanza (1552 m)
				Da Udine si raggiunge  Amaro in autostrada e si procede sulla 
				statale 52b carnica che porta  al passo di Monte Croce Carnico. 
				Raggiunto Imponzo giriamo a destra entrando nella splendida Val 
				d'Incarojo che ci conduce a Paularo, entrati in paese quasi 
				all'altezza del distributore di benzina svoltiamo ancora a destra  
				verso Misincinis, da dove si prosegue verso la successiva 
				frazione di Ravinis, prima di questa si svolta a sinistra fino 
				ad incrociare la vecchia strada che prosegue ripida e stretta 
				fino al Cason di Lanza.
				Dal passo ci si dirige verso la vicina ex casermetta della 
				Guardia di Finanza dove a destra inizia il sentiero n° 442a, ci 
				inoltriamo nel bosco fino a raggiungere un pianoro acquitrino, 
				lasciamo a sinistra il Zuc della Guardia. Costeggiando a destra 
				l'acquitrino, il sentiero comincia a salire più marcatamente 
				fino ad superare un cartello con l'indicazione per la ferrata 
				del Zuc della Guardia per uscire sulla forca di Lanza (1831 
				metri); bellissimo panorama sui monti di Paularo. 
				
				Seguiamo le indicazioni del segnavia n° 442, è molto facile 
				vedere le  marmotte che hanno scavato in quantità le loro 
				tane, proseguiamo   guadagnando così un ripiano con 
				resti di trincee, poco dopo il sentiero si divide, a sinistra si 
				prosegue per la via normale che faremo in discesa mentre a 
				destra c'è una traccia (non segnato) che sale in direzione delle rocce.
				Arrivati a ridosso delle rocce si continua a salire passando 
				accanto a una galleria e ad un grande masso con iscrizione del 
				1916. Da qui si prosegue lungo resti di scalinate e camminamenti 
				scavati nella roccia che conducono ad una piazzola fortificata. 
				Si incontrano evidenti segnalazioni verdi che vanno seguite 
				ancora sulla destra. Queste conducono in breve sul filo di 
				cresta dove ha inizio la suggestiva traversata lungo i resti di 
				trinceramenti che si trovano poco sotto il versante nord.
				I 
				manufatti sono ancora ben conservati e consentono di visitare 
				anche qualche fortificazione con feritoie. Sempre guidati 
				dai segni verdi che aiutano ad individuare i passaggi più 
				agevoli lungo il crinale, in alcuni punti anche 
				stretto, guadagnando infine la cima est del monte Zermula (m 
				2129). Sulle sue cime si combatté durante la
				prima guerra mondiale, sono ancora ben visibili  i segni 
				che il conflitto ha lasciato sul territorio.
				Dall'anticima le indicazioni  proseguono ancora fino a un’ultima freccia verde 
				che segnala di scendere a sinistra su una mulattiera più bassa. Facendo 
				la massima attenzione a non far cadere sassi sul sentiero 
				sottostante, si scende fino ad arrivare ad un intaglio erboso nei pressi del quale 
				termina anche la ferrata del versante nord. Dall’insellatura, 
				per il facile pendio erboso, si raggiunge così la vetta del
				monte Zermula (m 2143, grande croce, libro di vetta e
				panorama a 360°). 
				
           		Per il rientro  si segue il sentiero n°422, lasciando a 
				destra la cappella  a ricordo del battaglione Susa, 
				seguendo la mulattiera fino a incrociare il sentiero che abbiamo 
				preso in salita quando abbiamo abbandonato la via normale, 
				proseguendo fino a Cason di Lanza.
                
                
                  
                    | Tabella Descrittiva | 
                  
                  
                    | Ubicazione: | 
                    Alpi 
					Carniche | 
                  
                  
                    | Punto di Partenza: | 
                    
					Rifugio Malga Cason di Lanza 
                    1552 m  | 
                  
                  
                    | Punto di Arrivo: | 
                    
					Monte Zermula  2143 metri | 
                  
                  
                    | Sentieri: | 
                    
					442a, dopo non segnato ma 
					evidente | 
                  
                  
                    | Dislivello: | 
                    
					700 metri circa | 
                  
                  
                    | Difficoltà: | 
                    
					(EE) | 
                  
                  
                    | Periodo: | 
                    
					Settembre 2007 | 
                  
                  
                    | Carta: | 
                    Tabacco n° 
					09 | 
                  
                  
                    | Equipaggiamento: | 
                    Normale di montagna |